取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
典型的鉆機提升系統穿繩方案
方案 | 滑輪數量 | 起吊形式 | 繩數 | 穿繩順序 | ||||||||||||||||
天車 | 游車 | 從天車開始自左向右,且應從天車到游車再到天車交替穿繩 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 左旋 | 14 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
游車 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||
2 | 8 | 7 | 右旋 | 14 | 天車 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
游車 | G | F | E | D | C | B | A | |||||||||||||
3 | 7 | 6 | 左旋 | 12 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
游車 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 右旋 | 12 | 天車 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
游車 | F | E | D | C | B | A | ||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 左旋 | 10 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
游車 | A | B | D | E | F | |||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 右旋 | 10 | 天車 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游車 | F | E | C | B | A | |||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 左旋 | 10 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
游車 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 右旋 | 10 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
游車 | E | D | C | B | A | |||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
游車 | A | B | D | E | ||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
游車 | E | D | B | A | ||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 左旋 | 8 | 天車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
游車 | A | B | C | D | ||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 右旋 | 8 | 天車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
游車 | E | D | C | B | ||||||||||||||||
13 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天車 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
游車 | B | C | D | |||||||||||||||||
14 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天車 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
游車 | D | C | B | |||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 左旋 | 6 | 天車 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
游車 | A | C | E | |||||||||||||||||
16 | 6 | 5 | 右旋 | 6 | 天車 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
游車 | E | C | A |
1. 從絞車滾筒到天車**滑輪間及從天車滑輪到游車滑輪間的鋼絲繩*小變位角。
2. 天車和游車平衡適當。
3. 將裝繩數從少變多或從多變少的方便程度。
4. 為了井架工人的便利和安全,將死繩安排在靠二層臺的一側。
5. 死繩固定器的位置,及其對作用于井架的**額定大鉤靜負荷的影響。
復制成功
×